Imobiliária Princesa do Lar
56 a 71 m²
11.517 m²
1 a 3 Quartos
1 a 2 Banheiros
Até 1 Vaga
Ar condicionado
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Forno de Pizza/Pão
Instalações para internet
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Solarium
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 13 | 56.21 | 56.21 | 3,4,5 e 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 13 | 70.58 | 70.58 | 1,2,7 e 8 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.21 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.58 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.21 | 58.2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.58 | 70.58 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.58 | 70.58 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.0 | 11517.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.58 | 70.58 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.21 | 56.21 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 14 | 56.21 | 56.21 | 3,4,5 e 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 14 | 70.58 | 70.58 | 1,2,7 e 8 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.58 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.21 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.21 | 56.21 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.58 | 89.31 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.58 | 70.58 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.21 | 56.21 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.21 | 56.21 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | 56.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | 56.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | 56.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 14 | 70.58 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 14 | 56.21 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.58 | 70.58 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.21 | 56.21 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.58 | 70.58 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.21 | 56.21 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.58 | 70.58 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.58 | 70.58 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | 11.52 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | 11.52 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.58 | 70.58 | - | 3 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 70.58 | 70.58 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Way, apartamentos Azenha - Porto Alegre, à venda a partir de R$ 293.436
Venda: R$ 293.436
2772815-RJC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies