Acesso para deficientes
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Gourmet
Instalações para internet
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Piscina aquecida
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna úmida
Sistema de segurança
Solarium
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 17 | 244.0 | 244.0 | 1 e 2 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Apartamento | 1 ao 17 | 225.0 | 225.0 | 1 e 2 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Apartamento | 1 ao 17 | 233.0 | 233.0 | 1 e 2 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Apartamento | 1 ao 17 | 234.0 | 234.0 | 1 e 2 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Apartamento | 1 ao 17 | 237.0 | 237.0 | 1 e 2 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Apartamento | 1 ao 17 | 284.0 | 284.0 | 1 e 2 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Apartamento | Térreo | 284.0 | - | - | 4 | 4 | - | 4 |
Apartamento | Térreo | 233.0 | - | - | 4 | 4 | - | 4 |
Apartamento | Térreo | 225.0 | - | - | 4 | 4 | - | 4 |
Apartamento | Térreo | 244.0 | - | - | 4 | 4 | - | 4 |
Apartamento | Térreo | 237.0 | - | - | 4 | 4 | - | 4 |
Apartamento | Térreo | 234.0 | - | - | 4 | 4 | - | 4 |
Apartamento | Térreo | 237.0 | 237.0 | - | 4 | 4 | 2 | 4 |
Apartamento | Térreo | 234.0 | 234.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | Térreo | 284.0 | 284.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | Térreo | 244.0 | 233.45 | - | 4 | 4 | 1 | 4 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 16 | 244.0 | 244.0 | 1 e 2 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Apartamento | 1 ao 16 | 225.0 | 225.0 | 1 e 2 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Apartamento | 1 ao 16 | 233.0 | 233.0 | 1 e 2 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Apartamento | 1 ao 16 | 234.0 | 234.0 | 1 e 2 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Apartamento | 1 ao 16 | 237.0 | 237.0 | 1 e 2 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Apartamento | 1 ao 16 | 284.0 | 284.0 | 1 e 2 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Apartamento | Térreo | 237.0 | - | - | 4 | 4 | - | 4 |
Apartamento | Térreo | 233.0 | - | - | 4 | 4 | - | 4 |
Apartamento | Térreo | 284.0 | - | - | 4 | 4 | - | 4 |
Apartamento | Térreo | 234.0 | - | - | 4 | 4 | - | 4 |
Apartamento | Térreo | 233.45 | - | - | 4 | 4 | - | 4 |
Apartamento | Térreo | 225.0 | - | - | 4 | 4 | - | 4 |
Apartamento | Térreo | 225.0 | 225.3 | - | 4 | 4 | 2 | 4 |
Apartamento | Térreo | 233.45 | 233.45 | - | 4 | 4 | 2 | 4 |
Apartamento | Térreo | 225.0 | 225.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | Térreo | 234.0 | 234.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | Térreo | 284.0 | 284.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | Térreo | 233.0 | 233.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vitra Jardim Europa, apartamentos Jardim Europa - Porto Alegre, à venda a partir de R$ 2.390.481,07
Venda: R$ 2.390.481,07
2772804-RJC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies