Aquecimento Gás
Ar condicionado
Brinquedoteca
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Gourmet
Guarita de segurança
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | Térreo | 93.78 | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 74.04 | 74.04 | - | 3 | - | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 73.53 | 73.0 | - | 3 | 1 | 1 | 3 |
Apartamento | Térreo | 73.53 | 73.53 | - | 3 | 1 | 1 | 3 |
Apartamento | Térreo | 73.53 | 73.53 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 1.0 | 1.0 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 64.0 | 1.0 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 64.0 | 1.0 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 64.0 | 1.0 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 93.78 | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 1.0 | 1.0 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.43 | 61.43 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 64.0 | 64.29 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 64.29 | 64.29 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 93.78 | 141.92 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 64.0 | 64.29 | - | 2 | - | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 64.29 | 64.29 | - | 2 | - | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 64.29 | 64.29 | - | 2 | 2 | 1 | 3 |
Apartamento | Térreo | 61.43 | 61.43 | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 61.36 | 61.36 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.43 | 64.29 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.43 | 64.29 | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 1.0 | 1.0 | - | 2 | 2 | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 14 | 93.78 | 93.78 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 93.78 | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 74.04 | 74.04 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 93.78 | 98.78 | - | 4 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 73.53 | 73.53 | - | 3 | 1 | 1 | 3 |
Apartamento | Térreo | 73.53 | 73.53 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 73.53 | 73.53 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 73.53 | 73.53 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 14 | 61.43 | 61.43 | 2 e 6 | 2 | - | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 65.4 | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 1.0 | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 45.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.15 | 61.15 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 44.62 | 44.62 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 93.78 | 93.78 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 65.4 | 141.99 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.43 | 61.43 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 64.0 | 1.0 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 139.38 | 139.38 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.36 | 61.36 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 139.38 | 141.99 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 44.62 | 45.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 144.71 | 144.71 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.44 | 88.71 | - | 2 | - | 1 | 2 |
Vergéis, apartamentos e coberturas Higienópolis - Porto Alegre, à venda a partir de R$ 333.000
Venda: R$ 333.000
2772787-RJC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies