Imobiliária Princesa do Lar
69 a 141 m²
141 m²
2 a 3 Quartos
1 a 2 Banheiros
1 a 2 Vagas
Elevador
Salão de festas
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 9 | 71.75 | 71.75 | 1 e 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 9 | 96.8 | 96.8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 96.8 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.75 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.1 | 100.84 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.75 | 104.72 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 96.8 | 141.27 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.75 | 104.72 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 96.8 | 141.27 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.1 | 100.84 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.1 | 100.84 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.75 | 100.84 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.72 | 104.84 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 79.76 | 111.72 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 96.8 | 141.27 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 141.27 | 96.8 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Saint Peter Residence, apartamentos Menino Deus - Porto Alegre, à venda a partir de R$ 462.807,47
Venda: R$ 462.807,47
2772839-RJC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies