Bicicletário
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sistema de segurança
Vaga
Vestiário
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 8 | 57.99 | 144.43 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.88 | 66.51 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.99 | 86.45 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.88 | 66.51 | - | 2 | 1 | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 57.88 | 86.32 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.99 | 86.44 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.99 | 66.64 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.99 | 66.51 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.99 | 86.32 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.99 | 86.44 | - | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 59.0 | 59.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 57.99 | 86.44 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.99 | 86.44 | - | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 57.99 | 86.44 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 57.99 | 86.44 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.99 | 86.44 | - | 2 | 1 | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 57.99 | 86.44 | - | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 57.99 | 66.64 | - | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 57.88 | 66.51 | - | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 57.88 | 66.51 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.99 | 86.45 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 66.51 | 66.51 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.88 | 66.51 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.88 | 86.32 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.88 | 66.51 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 46.0 | 60.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Residencial Barra Garden, apartamentos Vila Nova - Porto Alegre, à venda a partir de R$ 191.400
Venda: R$ 191.400
2772874-RJC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies