Aquecimento Gás
Ar condicionado
Brinquedoteca
Elevador
Lavanderia coletiva
Medição de água individualizada
Piscina
Playground
Salão de festas
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Solarium
Vestiário para diaristas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loft | 4 ao 16 | 66.0 | 66.0 | 3,4,5 e 6 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 16 | 66.0 | 66.0 | 3,4,,5 e 6 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 16 | 66.0 | 66.0 | 3,4,5 e 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Loft | 4 ao 16 | 90.0 | 90.0 | 1,2,7 e 8 | 1 | - | 2 | 2 |
Apartamento | 4 ao 16 | 90.0 | 90.0 | 1,2,7 e 8 | 1 | - | 1 | 2 |
Apartamento | 4 ao 16 | 90.0 | 90.0 | 1,2,7 e 8 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 4 ao 16 | 90.0 | 90.0 | 1,2,7 e 8 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 165.0 | 165.0 | 2,7 e 8 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 165.0 | 165.0 | 2,7 e 8 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 66.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 66.0 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Loft | Térreo | 66.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 165.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 165.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Loft | Térreo | 90.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Loft | Térreo | 66.0 | 66.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 66.84 | 66.84 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Loft | Térreo | 89.88 | 89.88 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 165.72 | 165.72 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 66.22 | 66.22 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 66.84 | 66.84 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 89.88 | 89.88 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 66.22 | 66.22 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 165.0 | 165.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 66.84 | 89.88 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 66.22 | 66.22 | - | 1 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 90.0 | 133.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
My Way Petrópolis, lofts, apartamentos e coberturas Petrópolis - Porto Alegre, à venda a partir de R$ 385.667,08
Venda: R$ 385.667,08
2772830-RJC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies