Aquecimento Gás
Ar condicionado
Churrasqueira
Elevador
Guarita de segurança
Medição de água individualizada
Piscina
Playground
Salão de festas
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Vestiário para diaristas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loft | 2 ao 10 | 70.0 | 70.0 | 1,2,3 e 4 | - | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 10 | 70.0 | 70.0 | 2,34 e 5 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 10 | 70.0 | 70.0 | 1,2,3 e 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 10 | 70.0 | 70.0 | 1,2,3 e 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 10 | 104.0 | 104.0 | 3 | 1 | - | 1 | 2 |
Cobertura | 2 ao 10 | 140.0 | 140.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 104.0 | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Cobertura | Térreo | 140.0 | - | - | 2 | - | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 104.0 | 104.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 79.0 | 79.0 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | 71.39 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 146.12 | 146.12 | - | 2 | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 70.9 | 70.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 101.39 | 101.39 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | 90.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 70.9 | 90.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loft | 2 ao 10 | 70.0 | 70.0 | 5,6,7 e 8 | - | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 10 | 70.0 | 70.0 | 5,6,7 e 8 | 1 | - | 1 | 2 |
Apartamento | 2 ao 10 | 70.0 | 70.0 | 5,6,7 e 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 10 | 70.0 | 70.0 | 5,6,7 e 8 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 10 | 104.0 | 104.0 | 5 | 1 | 1 | - | 2 |
Cobertura | 2 ao 10 | 140.0 | 140.0 | 5,6,7 e 8 | 2 | - | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Loft | Térreo | 70.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 140.0 | - | - | 2 | - | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 104.0 | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 146.12 | 146.12 | - | 2 | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | 71.39 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.39 | 71.39 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.9 | 70.9 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 70.9 | 70.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 104.66 | 104.66 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 89.88 | 89.88 | - | 3 | - | 2 | 2 |
Loft | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
My Way Belvedere, lofts, apartamentos e coberturas Petrópolis - Porto Alegre, à venda a partir de R$ 338.609,84
Venda: R$ 338.609,84
2772831-RJC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies