Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Guarita de segurança
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portaria 24h
Sala de reunião
Salão de jogos
Sauna Seca
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Vestiário para diaristas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 117.79 | 117.79 | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 126.6 | 126.6 | 3 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 2 ao 18 | 70.0 | 70.0 | 1,2,3 e 4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 18 | 70.0 | 70.0 | 1,2,3 e 4 | 3 | - | 1 | 1 |
Cobertura | 18 ao 18 | 140.0 | 140.0 | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 126.6 | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | - | - | 3 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 118.14 | 118.14 | 1 | 2 | - | 1 | 2 |
Cobertura | 16 ao 16 | 140.0 | 140.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 15 | 70.0 | 70.0 | 1,2,3 e 4 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 15 | 70.0 | 70.0 | 1,2,3 e 4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 15 | 70.0 | 70.0 | 1,2 ,3 e 4 | 3 | - | 1 | 1 |
Apartamento duplex | 16 ao 16 | 140.0 | 140.0 | 02 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 70.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | - | - | 3 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.0 | 95.0 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | Térreo | 140.0 | 140.0 | 01 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 119.35 | 119.35 | 01 | 2 | - | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 16 | 70.0 | 70.0 | 1,2,3 e 4 | 1 | - | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 16 | 70.0 | 70.0 | 1,2,3 e 4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 16 | 70.0 | 70.0 | 1,2,3 e 4 | 3 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Max Haus, apartamentos, coberturas e apartamentos duplex Petrópolis - Porto Alegre, à venda a partir de R$ 594.000
Venda: R$ 594.000
2772847-RJC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies