Ar condicionado
Bosque
Churrasqueira
Elevador
Gourmet
Instalações para internet
Lareira
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de vídeo cinema
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 16 | 105.0 | 105.0 | 1 ao 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 105.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 105.0 | 105.64 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 105.64 | 105.64 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 105.0 | 120.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 105.64 | 105.64 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 105.0 | 120.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 50.0 | 50.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.0 | 57.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 105.99 | 105.64 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 16 | 105.0 | 105.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 105.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 16 | 81.0 | 81.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 16 | 68.0 | 68.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 81.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.75 | 69.75 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.75 | 120.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 68.44 | 68.44 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 68.44 | 81.0 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 16 | 81.0 | 81.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 16 | 68.0 | 68.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 16 | 69.0 | 69.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 81.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.0 | 68.44 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.44 | 68.44 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.0 | 69.75 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 105.0 | 125.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.44 | 81.0 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.75 | 69.75 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 16 | 81.0 | 81.0 | 1 ao 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 16 | 68.0 | 68.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 81.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 81.0 | 81.92 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.0 | 68.44 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.44 | 68.44 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.44 | 68.44 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 81.0 | 157.65 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.0 | 69.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 81.0 | 15764.89 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 81.92 | 157.65 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 105.0 | 120.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 105.0 | 125.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Jardins Novo Higienópolis, apartamentos Higienópolis - Porto Alegre, à venda a partir de R$ 414.122,63
Venda: R$ 414.122,63
2772837-RJC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies